
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 256 | 4642 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 255 | 6927 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 254 | 6105 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 253 | 2374 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 252 | 1938 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 251 | 3405 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 250 | 9766 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 249 | 2162 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 248 | 5309 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 247 | 0273 |
