
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VG - 445 | 1863 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VG - 444 | 0262 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VG - 443 | 2590 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | VG - 442 | 1589 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | VG - 441 | 4923 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | VG - 440 | 4464 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | VG - 439 | 3173 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | VG - 438 | 1938 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | VG - 437 | 6172 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | VG - 436 | 8232 |
